技術參數 | 單位 | 315T四柱液壓機 |
公稱壓力 | KN | 3150 |
系統壓力 | Mpa | 25 |
有效行程 | mm | 800 |
開口高度 | mm | 1200 |
工作臺尺寸 | mm | 1300*1200 |
電機功率 | KW | 15 |
技術參數 | 單位 | Y32-1800T |
公稱壓力 | KN | 18000 |
系統壓力 | Mpa | 25 |
有效行程 | mm | 1800 |
開口高度 | mm | 2600 |
工作臺尺寸 | mm | 3200*2000 |
電機功率 | mm | 22*3 |
Copyright © 2002-2020 山東沈北數控機床有限公司 版權所有--備案號:魯ICP備20014639號-2